| قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 10 مرداد 1405 | ||
| بروزرسانی: 10:16 | ||
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 186,654,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 248,870,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 184,166,000 | |
| طلای دست دوم | 184,165,700 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 809,550,000 | |
| مثقال طلا | 808,490,000 | |
| انس طلا | 4,092.06 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,889,900,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,839,900,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 964,000,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 543,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 277,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,835,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 920,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 480,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 32,780,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 13,220,000 | |
| حباب نیم سکه | 36,750,000 | |
| حباب ربع سکه | 78,350,000 | |
| حباب سکه گرمی | 47,930,000 | |
کدل خبر : 1574
نویسنده : مرضیه رجبی صاحب پناه
منبع : اقتصاد 24