| بروزرسانی قیمت ارزها : دوشنبه 11 مرداد 1405 ساعت 9:39 | |||
| ارز | نماد | قیمت فروش | قیمت خرید |
| دلار | USD/IRR | 1,996,670 | 1,912,630 |
| یورو | EUR/IRR | 2,268,230 | 2,205,904 |
| درهم امارات | AED/IRR | 535,513 | 520,798 |
| روبل روسیه | RUB/IRR | 24,719 | 24,040 |
| یوان چین | CNY/IRR | 291,291 | 283,287 |
| لیر ترکیه | TRY/IRR | 41,330 | 40,194 |
به گزارش پایتخت اقتصاد ، قیمت ارز های دلار مورخ 11 مرداد 1405 به قیمت 1996670 ریال در حال فروش می باشد .
کد خبر : 1583
نویسنده : مرضیه رجبی
منبع : پایتخت اقتصاد