| بروزرسانی قیمت طلا و سکه : دوشنبه 11 مرداد 1405 ساعت 10:00 | |||
| نماد | قیمت زنده | شاخص | تغییر |
| طلای 18 عیار | 186,980,000 | تومان | 0(0%) |
| طلای 24 عیار | 249,304,000 | تومان | 0(0%) |
| طلای دست دوم | 184,486,860 | تومان | 0(0%) |
| گرم نقره 999 | 3,743,500 | تومان | -86100(-2.3%) |
| سکه امامی | 1,880,100,000 | ر | 0(0%) |
| سکه بهار آزادی | 1,836,150,000 | 0(0%) | |
| نیم سکه | 955,000,000 | 0(0%) | |
| ربع سکه | 535,000,000 | 0(0%) | |
| سکه گرمی | 275,000,000 | 0(0%) | |
به گزارش پایتخت اقتصاد ، نرخ طلا و سکه مورخ 11 مرداد 1405 به شرخ جدول بالا می باشد .
کدخبر : 1588
نویسنده :سید محمد حسین حسینی
منبع : پایتخت اقتصاد