بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 24 فروردین – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۱۵۶٬۶۷۰ |
| یورو | ۱۸۳٬۶۸۰ |
| درهم امارات | ۴۲٬۶۴۶ |
| پوند انگلستان | ۲۱۰٬۹۴۰ |
| لیر ترکیه | ۳٬۴۹۰ |
| دینار عراق | ۱۱۹٫۷ |
| یوان چین | ۲۲٬۹۴۰ |
| ین ژاپن | ۹۸٬۳۵۴ |
| دلار کانادا | ۱۱۳٬۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۴۱۷ |
| افغان افغانستان | ۲٬۴۰۳ |
| ریال عربستان | ۴۱٬۷۸۷ |
Tags پایگاه خبری پایتخت اقتصاد درهم دلار ریال قیمت دلار قیمت دلار 24 فروردین 1405 قیمت یورو