بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 26 فروردین – 12:35 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۱۵۲٬۹۵۰ |
| یورو | ۱۸۰٬۲۸۰ |
| درهم امارات | ۴۱٬۶۴۸ |
| پوند انگلستان | ۲۰۷٬۵۳۰ |
| لیر ترکیه | ۳٬۴۱۰ |
| دینار عراق | ۱۱۸٫۹ |
| یوان چین | ۲۲٬۴۳۰ |
| ین ژاپن | ۹۶٬۳۰۳ |
| دلار کانادا | ۱۱۱٬۱۱۰ |
| درام ارمنستان | ۴۳۹ |
| افغان افغانستان | ۲٬۳۸۳ |
| ریال عربستان | ۴۰٬۸۰۹ |
Tags دلار کانادا قیمت دلار قیمت دلار 26 فروردین 1405 قیمت یور قیمت یورو لیر ترکیه یوان چین