قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 26 فروردین 1405 |
|
بروزرسانی: 12:35 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (تومان) |
| انس طلا | 4773 |
| مظنه تهران | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۷٫۵۴۴٫۷۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۱۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۵٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه یک گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Tags سکه طلا قیمت سکه قیمت سکه 26 فروردین 1405 قیمت طلا